Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 8394.17 руб. | 8814.95 руб. | 8604 руб. |
| Feb-20-2026 | 8324.79 руб. | 8740.26 руб. | 8532 руб. |
| Jan-20-2026 | 6983.41 руб. | 7332.59 руб. | 7157.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 8183.69 руб. | 8592.1 руб. | 8387.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 7125.22 руб. | 7481.71 руб. | 7303 руб. |
| Oct-20-2025 | 8042.93 руб. | 8444.0 руб. | 8243 руб. |
| Sep-20-2025 | 7971.88 руб. | 8370.6 руб. | 8170.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 7900.88 руб. | 8295.60 руб. | 8097.5 руб. |
| Jul-20-2025 | 7830.27 руб. | 8222.31 руб. | 8026 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
We are mainly engaged in the production of fuel injection system accessories, such as ignition coils, oxygen sensors, crankshaft position sensors, camshaft position sensors, knock sensors, throttle position sensors, idle speed motors, fuel injectors, fuel pumps, automatic transmission box sensors, speed sensors (ABS), intake air pressure sensors, air flow meters, ignition modules and temperature sensors.
_______Photo Show



KIA CARENS II (FJ) 2.0 CRDi 11.05- 103 140 1991
KIA CARENS III (UN) 2.0 CRDi 115 05.07- 85 115 1991
KIA CARENS III (UN) 2.0 CRDi 135 08.09- 100 136 1991
KIA CARENS III (UN) 2.0 CRDi 140 09.06- 103 140 1991
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CRDi 115 12.06-12.12 85 115 1582
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CRDi 90 12.06-12.12 66 90 1582
KIA CEE'D Hatchback (ED) 2.0 CRDi 06.07-12.12 100 136 1991
KIA CEE'D Hatchback (ED) 2.0 CRDi 140 09.07-12.12 103 140 1991
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 115 09.07-12.12 85 115 1582
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 90 09.07-12.12 66 90 1582
KIA CEE'D SW (ED) 2.0 CRDi 140 09.07-12.12 103 140 1991
KIA CERATO Hatchback (LD) 2.0 CRDi 04.04- 83 112 1991
KIA CERATO Saloon (LD) 2.0 CRDi 04.04- 83 112 1991
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi 04.06- 110 150 1991
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi 04.06- 103 140 1991
KIA PICANTO (BA) 1.1 CRDi 11.05- 55 75 1120
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 115 02.08-09.12 85 115 1582
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 90 02.08-09.12 66 90 1582
KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 CRDi 140 02.08-09.12 103 140 1991
KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi 03.05- 81 110 1493
KIA RIO II Saloon (JB) 1.5 CRDi 03.05- 81 110 1493
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 08.02- 103 140 2497
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 12.06- 125 170 2497
KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 11.10- 110 150 1995
KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD 11.10- 110 150 1995
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 11.09- 145 197 2199
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD 11.09- 145 197 2199
KIA SORENTO III (UM) 2.2 CRDi 01.15- 147 200 2199
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 01.06- 103 140 1991
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 02.05- 83 113 1991
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 09.08- 110 150 1991
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 09.08- 110 150 1991
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 09.04- 83 113 1991
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 01.06- 103 140 1991
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi 07.10- 100 136 1995
LANCIA DELTA III (844_) 1.6 D Multijet 04.11-08.14 77 105 1598
LANCIA DELTA III (844_) 1.6 D Multijet 09.08-08.14 88 120 1598
LANCIA DELTA III (844_) 1.6 D Multijet 08.08-08.14 85 116 1598
LANCIA DELTA III (844_) 1.9 D Multijet 01.09-08.14 140 190 1910
LANCIA DELTA III (844_) 2.0 D Multijet 09.08-08.14 121 165 1956
LANCIA DELTA III (844_) 2.0 D Multijet 09.08-08.14 120 163 1956
LANCIA MUSA (350_) 1.9 D Multijet 10.04-09.12 74 101 1910
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 09.04-10.10 110 150 1910
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 06.04-10.10 88 120 1910
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 09.05-10.10 74 100 1910
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 16V 04.04-10.10 88 120 1910
OPEL ASTRA H Box (L70) 1.9 CDTI 09.04-10.10 110 150 1910
OPEL ASTRA H Box (L70) 1.9 CDTI 09.05-10.10 88 120 1910
OPEL ASTRA H Box (L70) 1.9 CDTI 16V 08.04-10.10 88 120 1910
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI 09.04-10.10 110 150 1910
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI 09.05-10.10 88 120 1910
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI 09.05-10.10 74 100 1910
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI 16V 08.04-10.10 88 120 1910
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI 09.05-10.10 88 120 1910
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI 01.06-10.10 74 101 1910
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi 03.05-10.10 110 150 1910
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi 16V 03.05-10.10 88 120 1910
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.9 CDTi 09.05-10.10 110 150 1910
OPEL SIGNUM (Z03) 1.9 CDTI 04.04- 88 120 1910
OPEL SIGNUM (Z03) 1.9 CDTI 08.05- 74 100 1910
OPEL SIGNUM (Z03) 1.9 CDTI 04.04- 110 150 1910
OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI 04.04-01.09 88 120 1910
OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI 10.05- 74 100 1910
OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI 04.04- 110 150 1910
OPEL VECTRA C Estate (Z02) 1.9 CDTI 10.05- 74 100 1910
OPEL VECTRA C Estate (Z02) 1.9 CDTI 04.04- 110 150 1910
OPEL VECTRA C Estate (Z02) 1.9 CDTI 04.04-01.09 88 120 1910
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI 10.05- 74 100 1910
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI 04.04- 110 150 1910
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI 04.04-01.09 88 120 1910
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI 07.05- 74 100 1910
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI 07.05- 110 150 1910
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI 07.05- 88 120 1910
PEUGEOT BOXER Box 3.0 HDi 07.06- 115 156 2999
PEUGEOT BOXER Box 3.0 HDi 145 04.10- 107 146 2999
PEUGEOT BOXER Box 3.0 HDi 160 04.06- 116 156 2999
PEUGEOT BOXER Box 3.0 HDi 175 03.11- 130 177 2999
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 145 04.10- 107 146 2999
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 160 04.06- 116 156 2999
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 175 03.11- 130 177 2999
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 02.07- 115 156 2999
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 04.10- 107 146 2999
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 04.06- 116 156 2999
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 175 03.11- 130 177 2999
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 09.04-02.15 88 120 1910
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 09.04-02.15 110 150 1910
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 12.07-02.15 118 160 1910
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 12.07-02.15 132 180 1910
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 12.07-02.15 96 130 1910
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TiD 01.06-02.15 110 150 1910
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD 12.07-02.15 118 160 1910
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD 12.07-02.15 132 180 1910
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 1.9 TiD 03.05-02.15 88 120 1910
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 1.9 TiD 03.05-02.15 110 150 1910
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 1.9 TTiD 12.07-02.15 118 160 1910
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 1.9 TTiD 12.07-02.15 132 180 1910
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 1.9 TTiD 12.07-02.15 96 130 1910
SAAB 9-3X 1.9 TTiD AWD 02.09-12.12 132 180 1910
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.9 CDTi 08.04-03.09 88 120 1910
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.9 CDTi 08.04-03.09 74 100 1910
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.9 CDTi 08.04-03.09 110 150 1910
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.9 CDTi 16V 08.04-03.09 88 120 1910
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Hatchback (A04) 1.9 CDTI 01.04-05.09 88 120 1910
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Hatchback (A04) 1.9 CDTI 01.04-05.09 110 150 1910
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Hatchback (A04) 1.9 CDTI 16V 01.04-05.09 88 120 1910
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.9 CDTi 02.05-11.10 88 120 1910
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.9 CDTi 08.05-11.10 74 101 1910
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.9 CDTi 02.05-11.10 110 150 1910
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 1.9 CDTi 01.06-11.10 110 150 1910
VAUXHALL ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 1.9 CDTi 03.05-11.11 110 150 1910
VAUXHALL ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 1.9 CDTi 03.05-11.11 88 120 1910
VAUXHALL SIGNUM (Z03) 1.9 CDTI 04.04-03.08 88 120 1910
VAUXHALL SIGNUM (Z03) 1.9 CDTI 16V 04.04-03.08 110 150 1910
VAUXHALL SIGNUM (Z03) 1.9 Turbo 01.05-05.08 74 101 1910
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 1.9 CDTI 16V 04.04-05.09 110 150 1910
VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (M75) 1.9 CDTI 07.05-11.14 110 150 1910
VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (M75) 1.9 CDTI 07.05-11.14 88 120 1910
VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (M75) 1.9 CDTI 07.05-11.14 74 100 1910


Payment
We accept payment by Credit Card, Bank Transfer and other Payment that Aliexpress support.
Payment must be made within 3 days after an order was created. If an order isn’t paid after 3 days,it will be close.

Delivery Way

Import duties
Import duties, taxes and charges are not included in the item price or shipping charges.
Shipment
Worldwide shipping by China Post/HK post is very slow. The average delivery time is about 30-60 days.
If you have not received your items within 40 workdays from we send it out, please contact us.
We will track the shipment and try to solve problem as soon as possible.

Warranty
1. Each item is strictly tested before shipment.
2. If the items are damaged or do not working,please feel free to contact us.
You should send the items back to us, and pay the return shipping fee.
We will send you a replacement after receive the package.
Feedback
Your positive feedback is our, please leave 5 stars feedback, thanks.
Please don't leave negative or neutral feedback or dispute, these can't solve your problem,
we will do our best to solve any problem in a short time.


1: How long is the Shipping Times and warranty?
:After receive you fund, we’ll delivery it within 2days.And we promised 2 years warranty.
2: Is it fit my model?
: Please send me your car model or your VIN number that we must find the correct product to you.
3: Logistic way?
:We have many options for you, including DHL,UPS ,FedEx and EMS.
Это замечательное летнее платье я заказывала дочери на это лето. Оно ей очень-очень понравилось. По размеру подошло просто идеально, цвет... Читать отзыв полностью...
Заказала кружку синего цвета,как только увидела в продаже,ведь сын давно просил.Заказ был аккуратно упакован и пришел быстро.Ребенок очень обрадовался такому... Читать отзыв полностью...
Очень довольна покупкой. Продавец незамедлительно собрал заказ, отправил на следующий день. Быстрая доставка до РБ ( 2 НЕДЕЛИ). Пришло все... Читать отзыв полностью...
Вот впервые увидела платье, расписанное как фарфор! Прямо сразу заказала, пока не разобрали. Сидит хорошо, как на девушке с этой... Читать отзыв полностью...
Расцветка потрясающая. Иногда смотрю показы мод, и там нечто подобное демонстрируют - яркое и сложное. Пока надевала платье пару раз,... Читать отзыв полностью...
Супер-босоножки, их как будто создавали для девочки, которая должна будет сыграть принцессу. Ребенку купила сиреневые. Они все блестят, переливаются, и... Читать отзыв полностью...

Игрушек для малышей много не бывает. Понравился на сайте "автомат", который "стреляет" воздушными пузырьками. Заказала для наших близняшек два. Их... Читать отзыв полностью...