Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-21-2026 | 3362.73 руб. | 3429.5 руб. | 3395.5 руб. |
| Jan-21-2026 | 2726.63 руб. | 2781.11 руб. | 2753.5 руб. |
| Dec-21-2025 | 3309.85 руб. | 3375.51 руб. | 3342 руб. |
| Nov-21-2025 | 3282.7 руб. | 3348.97 руб. | 3315 руб. |
| Oct-21-2025 | 2621.96 руб. | 2673.66 руб. | 2647 руб. |
| Sep-21-2025 | 3229.52 руб. | 3294.26 руб. | 3261.5 руб. |
| Aug-21-2025 | 3203.16 руб. | 3267.47 руб. | 3235 руб. |
| Jul-21-2025 | 3176.28 руб. | 3240.61 руб. | 3208 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Товар прибыл быстро и отличного качеств, я даже не ожидала. Ручка выполнена из чистого изоляционного полипропилена + оказалась приятна на... Читать отзыв полностью...
Искала что-то такое цвета а-ля Барби. А тут еще и серебристая оторочка, и блейзер выглядит совсем гламурно. Подкладка с розами... Читать отзыв полностью...
Шорты мужские в полоску оказались отменного качества, выполнены из приятной ткани. Муж носит их с удовольствием, как дома, так и... Читать отзыв полностью...
Купила розовый и желтый, и чередую их. Очень забавный принт, сразу привлекает внимание. И цвета такие радостные, в реальности свитер... Читать отзыв полностью...
Приобретал в магазине видеорегистратор. Сначала не могл определиться с моделью которая будет подходить мне, так как большой ассортимент и хотелось... Читать отзыв полностью...
Игрушек для малышей много не бывает. Понравился на сайте "автомат", который "стреляет" воздушными пузырьками. Заказала для наших близняшек два. Их... Читать отзыв полностью...
• Таблица кодов выбора частоты переключателя DIP-кода:
00: A3 = 0, A2 = 0, A1 = 0, A0 = 0, OUT = 2,5 МГц
01: A3 = 0, A2 = 0, A1 = 0, A0 = 1, OUT = 2,0 МГц
02: A3 = 0, A2 = 0, A1 = 1, A0 = 0, OUT = 1,0 МГц
03: A3 = 0, A2 = 0, A1 = 1, A0 = 1, OUT = 500 кГц
04: A3 = 0, A2 = 1, A1 = 0, A0 = 0, OUT = 200 кГц
05: A3 = 0, A2 = 1, A1 = 0, A0 = 1, OUT = 100 кГц
06: A3 = 0, A2 = 1, A1 = 1, A0 = 0, OUT = 50 кГц
07: A3 = 0, A2 = 1, A1 = 1, A0 = 1, OUT = 25 кГц
08: A3 = 1, A2 = 0, A1 = 0, A0 = 0, OUT = 20 кГц
09: A3 = 1, A2 = 0, A1 = 0, A0 = 1, OUT = 10 кГц
10: A3 = 1, A2 = 0, A1 = 1, A0 = 0, OUT = 5 кГц
11: A3 = 1, A2 = 0, A1 = 1, A0 = 1, OUT = 1 кГц
12: A3 = 1, A2 = 1, A1 = 0, A0 = 0, OUT = 100 Гц
13: A3 = 1, A2 = 1, A1 = 0, A0 = 1, OUT = 50 Гц
14: A3 = 1, A2 = 1, A1 = 1, A0 = 0, OUT = 10 Гц
15: A3 = 1, A2 = 1, A1 = 1, A0 = 1, OUT = 2 Гц
0 = подключение непосредственно к земле (L)
1 = подключение напрямую к VDD(H)
Недавно пришел заказ с этим телефоном из Владивостока. Хочу сказать, что это не телефон, а отменное дерьмо . Как только... Читать отзыв полностью...