*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jan-02-2023 | 2287.78 руб. | 2401.24 руб. | 2344 руб. |
Dec-02-2022 | 2268.39 руб. | 2381.38 руб. | 2324.5 руб. |
Nov-02-2022 | 1903.41 руб. | 1998.60 руб. | 1950.5 руб. |
Oct-02-2022 | 2230.35 руб. | 2342.21 руб. | 2286 руб. |
Sep-02-2022 | 1941.89 руб. | 2038.15 руб. | 1989.5 руб. |
Aug-02-2022 | 2191.62 руб. | 2301.94 руб. | 2246 руб. |
Jul-02-2022 | 2172.2 руб. | 2281.39 руб. | 2226.5 руб. |
Jun-02-2022 | 2153.6 руб. | 2261.76 руб. | 2207 руб. |
May-02-2022 | 2133.6 руб. | 2240.17 руб. | 2186.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром