*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Oct-10-2023 | 715.96 руб. | 729.52 руб. | 722 руб. |
Sep-10-2023 | 580.3 руб. | 592.37 руб. | 586 руб. |
Aug-10-2023 | 704.14 руб. | 718.99 руб. | 711 руб. |
Jul-10-2023 | 698.43 руб. | 712.85 руб. | 705 руб. |
Jun-10-2023 | 557.87 руб. | 568.48 руб. | 562.5 руб. |
May-10-2023 | 687.26 руб. | 701.19 руб. | 694 руб. |
Apr-10-2023 | 681.90 руб. | 695.29 руб. | 688 руб. |
Mar-10-2023 | 676.52 руб. | 690.99 руб. | 683 руб. |
Запросы связанные с этим товаром