*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jan-08-2023 | 0.17 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
Dec-08-2022 | 0.18 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
Nov-08-2022 | 0.38 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
Oct-08-2022 | 0.66 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
Sep-08-2022 | 0.49 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
Aug-08-2022 | 0.50 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
Jul-08-2022 | 0.81 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
Jun-08-2022 | 0.83 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
May-08-2022 | 0.62 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром