*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jan-08-2023 | 0.30 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
Dec-08-2022 | 0.62 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
Nov-08-2022 | 0.98 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
Oct-08-2022 | 0.6 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
Sep-08-2022 | 0.75 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
Aug-08-2022 | 0.60 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
Jul-08-2022 | 0.64 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
Jun-08-2022 | 0.10 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
May-08-2022 | 0.57 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром