*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jan-02-2023 | 0.99 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
Dec-02-2022 | 0.91 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
Nov-02-2022 | 0.57 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
Oct-02-2022 | 0.82 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
Sep-02-2022 | 0.28 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
Aug-02-2022 | 0.11 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
Jul-02-2022 | 0.99 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
Jun-02-2022 | 0.65 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
May-02-2022 | 0.47 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром