*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Dec-08-2022 | 263290.18 руб. | 268556.25 руб. | 265923 руб. |
Nov-08-2022 | 213534.27 руб. | 217805.95 руб. | 215669.5 руб. |
Oct-08-2022 | 259144.96 руб. | 264327.51 руб. | 261735.5 руб. |
Sep-08-2022 | 257071.32 руб. | 262212.24 руб. | 259641.5 руб. |
Aug-08-2022 | 205242.68 руб. | 209347.91 руб. | 207294.5 руб. |
Jul-08-2022 | 252924.67 руб. | 257982.22 руб. | 255453 руб. |
Jun-08-2022 | 250851.96 руб. | 255868.51 руб. | 253359.5 руб. |
May-08-2022 | 248778.75 руб. | 253754.58 руб. | 251266 руб. |
Запросы связанные с этим товаром