*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Nov-10-2023 | 41422.95 руб. | 43493.49 руб. | 42457.5 руб. |
Oct-10-2023 | 41073.20 руб. | 43127.34 руб. | 42100 руб. |
Sep-10-2023 | 34460.31 руб. | 36183.61 руб. | 35321.5 руб. |
Aug-10-2023 | 40377.92 руб. | 42396.61 руб. | 41386.5 руб. |
Jul-10-2023 | 35156.6 руб. | 36914.73 руб. | 36035 руб. |
Jun-10-2023 | 39681.82 руб. | 41665.66 руб. | 40673 руб. |
May-10-2023 | 39333.22 руб. | 41300.81 руб. | 40316.5 руб. |
Apr-10-2023 | 38985.46 руб. | 40934.48 руб. | 39959.5 руб. |
Mar-10-2023 | 38637.69 руб. | 40569.27 руб. | 39603 руб. |
Запросы связанные с этим товаром