*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-23-2023 | 378.24 руб. | 397.3 руб. | 387.5 руб. |
Jul-23-2023 | 375.45 руб. | 394.92 руб. | 384.5 руб. |
Jun-23-2023 | 315.99 руб. | 331.55 руб. | 323 руб. |
May-23-2023 | 369.30 руб. | 387.45 руб. | 378 руб. |
Apr-23-2023 | 321.69 руб. | 337.97 руб. | 329 руб. |
Mar-23-2023 | 363.44 руб. | 381.73 руб. | 372 руб. |
Feb-23-2023 | 359.85 руб. | 377.31 руб. | 368 руб. |
Jan-23-2023 | 356.17 руб. | 374.17 руб. | 365 руб. |
Dec-23-2022 | 353.47 руб. | 371.16 руб. | 362 руб. |
Запросы связанные с этим товаром