*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-23-2023 | 643.98 руб. | 675.7 руб. | 659 руб. |
Jul-23-2023 | 637.80 руб. | 669.0 руб. | 653 руб. |
Jun-23-2023 | 535.82 руб. | 562.76 руб. | 548.5 руб. |
May-23-2023 | 626.71 руб. | 657.0 руб. | 641.5 руб. |
Apr-23-2023 | 545.45 руб. | 572.61 руб. | 558.5 руб. |
Mar-23-2023 | 616.19 руб. | 647.50 руб. | 631.5 руб. |
Feb-23-2023 | 610.33 руб. | 641.93 руб. | 625.5 руб. |
Jan-23-2023 | 605.20 руб. | 635.62 руб. | 620 руб. |
Dec-23-2022 | 599.82 руб. | 629.70 руб. | 614 руб. |
Запросы связанные с этим товаром