*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Dec-08-2022 | 68663.62 руб. | 70036.10 руб. | 69349.5 руб. |
Nov-08-2022 | 55687.31 руб. | 56801.60 руб. | 56244 руб. |
Oct-08-2022 | 67581.13 руб. | 68933.72 руб. | 68257 руб. |
Sep-08-2022 | 67041.8 руб. | 68382.72 руб. | 67711.5 руб. |
Aug-08-2022 | 53524.41 руб. | 54594.34 руб. | 54059 руб. |
Jul-08-2022 | 65959.34 руб. | 67278.35 руб. | 66618.5 руб. |
Jun-08-2022 | 65419.33 руб. | 66727.81 руб. | 66073 руб. |
May-08-2022 | 64878.36 руб. | 66176.78 руб. | 65527 руб. |
Запросы связанные с этим товаром