*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
May-08-2023 | 1745.50 руб. | 1832.55 руб. | 1788.5 руб. |
Apr-08-2023 | 1730.9 руб. | 1817.26 руб. | 1773.5 руб. |
Mar-08-2023 | 1451.66 руб. | 1524.63 руб. | 1487.5 руб. |
Feb-08-2023 | 1701.74 руб. | 1786.40 руб. | 1743.5 руб. |
Jan-08-2023 | 1481.64 руб. | 1555.47 руб. | 1518 руб. |
Dec-08-2022 | 1671.45 руб. | 1755.29 руб. | 1713 руб. |
Nov-08-2022 | 1657.83 руб. | 1740.19 руб. | 1698.5 руб. |
Oct-08-2022 | 1642.38 руб. | 1724.22 руб. | 1683 руб. |
Sep-08-2022 | 1627.58 руб. | 1708.11 руб. | 1667.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром