*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jan-08-2023 | 136.3 руб. | 143.31 руб. | 139.5 руб. |
Dec-08-2022 | 135.10 руб. | 142.87 руб. | 138.5 руб. |
Nov-08-2022 | 113.9 руб. | 119.14 руб. | 116 руб. |
Oct-08-2022 | 132.92 руб. | 139.90 руб. | 135.5 руб. |
Sep-08-2022 | 115.44 руб. | 121.15 руб. | 118 руб. |
Aug-08-2022 | 130.44 руб. | 137.45 руб. | 133.5 руб. |
Jul-08-2022 | 129.1 руб. | 135.60 руб. | 132 руб. |
Jun-08-2022 | 128.56 руб. | 134.31 руб. | 131 руб. |
May-08-2022 | 127.82 руб. | 133.98 руб. | 130 руб. |
Запросы связанные с этим товаром