*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jan-08-2023 | 217.56 руб. | 228.4 руб. | 222.5 руб. |
Dec-08-2022 | 215.89 руб. | 226.97 руб. | 220.5 руб. |
Nov-08-2022 | 180.99 руб. | 189.37 руб. | 184.5 руб. |
Oct-08-2022 | 211.3 руб. | 222.0 руб. | 216.5 руб. |
Sep-08-2022 | 184.95 руб. | 193.97 руб. | 188.5 руб. |
Aug-08-2022 | 207.99 руб. | 217.38 руб. | 212 руб. |
Jul-08-2022 | 206.86 руб. | 216.70 руб. | 211 руб. |
Jun-08-2022 | 204.74 руб. | 214.78 руб. | 209 руб. |
May-08-2022 | 202.28 руб. | 212.8 руб. | 207 руб. |
Запросы связанные с этим товаром