*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jul-23-2023 | 372.6 руб. | 379.87 руб. | 375.5 руб. |
Jun-23-2023 | 302.45 руб. | 308.51 руб. | 305 руб. |
May-23-2023 | 366.30 руб. | 373.65 руб. | 369.5 руб. |
Apr-23-2023 | 363.10 руб. | 370.32 руб. | 366.5 руб. |
Mar-23-2023 | 290.99 руб. | 296.81 руб. | 293 руб. |
Feb-23-2023 | 357.61 руб. | 364.59 руб. | 360.5 руб. |
Jan-23-2023 | 355.20 руб. | 362.24 руб. | 358.5 руб. |
Dec-23-2022 | 352.61 руб. | 359.34 руб. | 355.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром