*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Dec-08-2022 | 67.58 руб. | 68.78 руб. | 67.5 руб. |
Nov-08-2022 | 55.5 руб. | 56.74 руб. | 55.5 руб. |
Oct-08-2022 | 66.26 руб. | 67.71 руб. | 66.5 руб. |
Sep-08-2022 | 66.98 руб. | 67.69 руб. | 66.5 руб. |
Aug-08-2022 | 52.74 руб. | 53.55 руб. | 52.5 руб. |
Jul-08-2022 | 65.56 руб. | 66.55 руб. | 65.5 руб. |
Jun-08-2022 | 64.59 руб. | 65.20 руб. | 64.5 руб. |
May-08-2022 | 64.46 руб. | 65.33 руб. | 64.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром